Malatya Haber - Malatya Gün Haber
30.08.2026

BALIKESIR NAMAZ VAKİTLERİ (İMSAKİYE)

BALIKESIR İÇİN BUGÜN

İmsak Vaktine Kalan Süre
00 : 00 : 00
İmsak
04:59
Güneş
06:28
Öğle
13:14
İkindi
16:55
Akşam
19:51
Yatsı
21:14
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Ağu 2026, Pazar Bugün 04:59 06:28 13:14 16:55 19:51 21:14
31 Ağu 2026, Pazartesi 05:00 06:28 13:14 16:54 19:50 21:12
01 Eyl 2026, Salı 05:01 06:29 13:14 16:53 19:48 21:10
02 Eyl 2026, Çarşamba 05:03 06:30 13:13 16:52 19:46 21:08
03 Eyl 2026, Perşembe 05:04 06:31 13:13 16:51 19:45 21:06
04 Eyl 2026, Cuma 05:05 06:32 13:13 16:51 19:43 21:05
05 Eyl 2026, Cumartesi 05:06 06:33 13:12 16:50 19:42 21:03
06 Eyl 2026, Pazar 05:07 06:34 13:12 16:49 19:40 21:01
07 Eyl 2026, Pazartesi 05:09 06:35 13:12 16:48 19:39 20:59
08 Eyl 2026, Salı 05:10 06:36 13:11 16:47 19:37 20:57
09 Eyl 2026, Çarşamba 05:11 06:37 13:11 16:46 19:35 20:55
10 Eyl 2026, Perşembe 05:12 06:38 13:11 16:45 19:34 20:54
11 Eyl 2026, Cuma 05:13 06:39 13:10 16:44 19:32 20:52
12 Eyl 2026, Cumartesi 05:14 06:40 13:10 16:43 19:30 20:50
13 Eyl 2026, Pazar 05:16 06:40 13:10 16:42 19:29 20:48
14 Eyl 2026, Pazartesi 05:17 06:41 13:09 16:41 19:27 20:46
15 Eyl 2026, Salı 05:18 06:42 13:09 16:40 19:26 20:45
16 Eyl 2026, Çarşamba 05:19 06:43 13:09 16:39 19:24 20:43
17 Eyl 2026, Perşembe 05:20 06:44 13:08 16:38 19:22 20:41
18 Eyl 2026, Cuma 05:21 06:45 13:08 16:36 19:21 20:39
19 Eyl 2026, Cumartesi 05:22 06:46 13:07 16:35 19:19 20:37
20 Eyl 2026, Pazar 05:23 06:47 13:07 16:34 19:17 20:36
21 Eyl 2026, Pazartesi 05:24 06:48 13:07 16:33 19:16 20:34
22 Eyl 2026, Salı 05:25 06:49 13:06 16:32 19:14 20:32
23 Eyl 2026, Çarşamba 05:26 06:50 13:06 16:31 19:12 20:30

HAVA DURUMU

ADANA
33°C
Kapalı

PUAN DURUMU

Tüm Fikstür
# Takım O Av P
1 Galatasaray A.ş. 3 5 7
2 Fenerbahçe A.ş. 2 1 3
3 Trabzonspor A.ş. 2 1 4
4 Beşi̇ktaş A.ş. 2 0 3
5 Göztepe A.ş. 3 -2 1
Diğer Takımları Gör
15 Natura Dünyasi Gençlerbi̇rli̇ği̇ 34 -11 34
16 Zecorner Kayseri̇spor 34 -35 30
17 İkas Eyüpspor 34 -15 33
18 Misirli.com.tr Fati̇h Karagümrük 34 -23 30
19 Gençlerbi̇rli̇ği̇ 3 2 7
20 Amed Sporti̇f Faali̇yetler 2 1 3

Yeni tasarımı beğendiniz mi?